相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 上海成洵 | 包裝類型 | 袋 |
---|---|---|---|
工作原理 | 常壓 | 適用對象 | 果汁飲料,礦泉水、純凈水,油類,碳酸飲料,醬類,藥水,酒類飲料,酸奶,鮮奶,口服液,液體酒精 |
適用行業 | 餐飲,食品,醫藥,煙酒 | 物料類型 | 液體,膏體,醬體 |
功率 | 0.37kw | 外形尺寸 | 1800*2000*2450mm |
灌裝頭數 | 1 | 灌裝量 | 2000-6000000(定制)ml |
適用瓶高 | 2-220L無菌袋mm | 生產能力 | 1-5T/H罐/分鐘 |
灌裝精度 | 99.5% | 自動化程度 | 半自動 |
運輸包裝 | 塑料膜封+木箱運輸 |
品牌 | 上海成洵 | 包裝類型 | 袋 |
---|---|---|---|
工作原理 | 常壓 | 適用對象 | 果汁飲料,礦泉水、純凈水,油類,碳酸飲料,醬類,藥水,酒類飲料,酸奶,鮮奶,口服液,液體酒精 |
適用行業 | 餐飲,食品,醫藥,煙酒 | 物料類型 | 液體,膏體,醬體 |
功率 | 0.37kw | 外形尺寸 | 1800*2000*2450mm |
灌裝頭數 | 1 | 灌裝量 | 2000-6000000(定制)ml |
適用瓶高 | 2-220L無菌袋mm | 生產能力 | 1-5T/H罐/分鐘 |
灌裝精度 | 99.5% | 自動化程度 | 半自動 |
運輸包裝 | 塑料膜封+木箱運輸 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃